Il CSV di Vicenza ha avviato una mappatura degli organismi comunali dedicati alla partecipazione giovanile nella provincia di Vicenza, con un focus particolare sulle cosiddette “Consulte Giovani”, contattando tutti i 113 Comuni del territorio per raccogliere informazioni dettagliate sulla presenza e la tipologia di enti che coinvolgono i giovani nella vita politica e sociale locale.
L’indagine si propone di identificare non solo il numero e le caratteristiche di queste realtà, ma anche di comprendere meglio come i Comuni vicentini strutturano le politiche giovanili. Una particolare attenzione è rivolta agli assessorati con delega alle politiche giovanili, verificando se siano formalmente costituiti o se tali competenze siano attribuite a consiglieri e consigliere comunali.
Parallelamente al lavoro di mappatura, il CSV di Vicenza sta lavorando per approfondire le iniziative e i progetti attivi a sostegno della comunità giovanile, con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni significative. Queste potranno coinvolgere non solo gli enti locali ma anche le associazioni del territorio che operano in favore dei giovani, promuovendo così una rete sinergica e integrata a beneficio della popolazione giovanile.
Di seguito un elenco riepilogativo della situazione in provincia di Vicenza (elenco in aggiornamento):
| N° | Comuni | CONSULTE GIOVANI | NOTE |
| 1 | AGUGLIARO | N.D. | |
| 2 | ALBETTONE | N.D. | |
| 3 | ALONTE | N.D. | |
| 4 | ALTAVILLA VICENTINA | N.D. | |
| 5 | ALTISSIMO | N.D. | |
| 6 | ARCUGNANO | N.D. | |
| 7 | ARSIERO | N.D. | |
| 8 | ARZIGNANO | N.D. | |
| 9 | ASIAGO | N.D. | |
| 10 | ASIGLIANO VENETO | N.D. | |
| 11 | BARBARANO MOSSANO | N.D. | |
| 12 | BASSANO DEL GRAPPA | NO | |
| 13 | BOLZANO VICENTINO | N.D. | |
| 14 | BREGANZE | NO | |
| 15 | BRENDOLA | N.D. | |
| 16 | BRESSANVIDO | Sì | |
| 17 | BROGLIANO | N.D. | |
| 18 | CALDOGNO | N.D. | |
| 19 | CALTRANO | N.D. | |
| 20 | CALVENE | N.D. | |
| 21 | CAMISANO VICENTINO | N.D. | |
| 22 | CAMPIGLIA DEI BERICI | N.D. | |
| 23 | CARRE' | N.D. | |
| 24 | CARTIGLIANO | N.D. | |
| 25 | CASSOLA | N.D. | |
| 26 | CASTEGNERO | N.D. | |
| 27 | CASTELGOMBERTO | N.D. | |
| 28 | CHIAMPO | N.D. | |
| 29 | CHIUPPANO | N.D. | |
| 30 | COGOLLO DEL CENGIO | N.D. | |
| 31 | COLCERESA | NO | Nel territorio è presente l'APS PROGETTO INTERCOMUNALE GIOVANI che collabora stabilmente con il comune sulle politiche giovanili |
| 32 | CORNEDO VICENTINO | NO | |
| 33 | COSTABISSARA | Sì | |
| 34 | CREAZZO | N.D. | |
| 35 | CRESPADORO | N.D. | |
| 36 | DUEVILLE | N.D. | |
| 37 | ENEGO | N.D. | |
| 38 | FARA VICENTINO | N.D. | |
| 39 | FOZA | N.D. | |
| 40 | GALLIO | SI | |
| 41 | GAMBELLARA | N.D. | |
| 42 | GRISIGNANO DI ZOCCO | NO | In fase di costituzione |
| 43 | GRUMOLO DELLE ABBADESSE | N.D. | |
| 44 | ISOLA VICENTINA | NO | C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi) che comprende ragazzi in età di scuola secondaria di primo grado (scuola media). |
| 45 | LAGHI | N.D. | |
| 46 | LASTEBASSE | N.D. | |
| 47 | LONGARE | N.D. | |
| 48 | LONIGO | N.D. | |
| 49 | LUGO DI VICENZA | N.D. | |
| 50 | LUSIANA CONCO | N.D. | |
| 51 | MALO | N.D. | |
| 52 | MARANO VICENTINO | N.D. | |
| 53 | MAROSTICA | N.D. | |
| 54 | MONTE DI MALO | N.D. | |
| 55 | MONTEBELLO VICENTINO | NO | |
| 56 | MONTECCHIO MAGGIORE | N.D. | |
| 57 | MONTECCHIO PRECALCINO | NO | In fase di costituzione |
| 58 | MONTEGALDA | N.D. | |
| 59 | MONTEGALDELLA | N.D. | |
| 60 | MONTEVIALE | N.D. | |
| 61 | MONTICELLO CONTE OTTO | NO | In fase di costituzione |
| 62 | MONTORSO VICENTINO | N.D. | |
| 63 | MUSSOLENTE | N.D. | |
| 64 | NANTO | Sì | |
| 65 | NOGAROLE VICENTINO | N.D. | |
| 66 | NOVE | Sì | |
| 67 | NOVENTA VICENTINA | N.D. | |
| 68 | ORGIANO | N.D. | |
| 69 | PEDEMONTE | N.D. | |
| 70 | PIANEZZE | N.D. | |
| 71 | PIOVENE ROCCHETTE | N.D. | |
| 72 | POJANA MAGGIORE | Sì | |
| 73 | POSINA | N.D. | |
| 74 | POVE DEL GRAPPA | N.D. | |
| 75 | POZZOLEONE | N.D. | |
| 76 | QUINTO VICENTINO | NO | |
| 77 | RECOARO TERME | N.D. | |
| 78 | ROANA | N.D. | |
| 79 | ROMANO D'EZZELINO | N.D. | |
| 80 | ROSA' | N.D. | |
| 81 | ROSSANO VENETO | N.D. | |
| 82 | ROTZO | N.D. | |
| 83 | SALCEDO | N.D. | |
| 84 | SAN PIETRO MUSSOLINO | N.D. | |
| 85 | SAN VITO DI LEGUZZANO | N.D. | |
| 86 | SANDRIGO | N.D. | |
| 87 | SANTORSO | N.D. | |
| 88 | SARCEDO | N.D. | |
| 89 | SAREGO | N.D. | |
| 90 | SCHIAVON | N.D. | |
| 91 | SCHIO | Sì | |
| 92 | SOLAGNA | N.D. | |
| 93 | SOSSANO | NO | Sul territorio è presente APS EDERA che collabora stabilmente con l'amministrazione comunale nell'ambito delle politiche giovanili, oltre a sviluppare percorsi e attività rivolti agli adolescenti |
| 94 | SOVIZZO | N.D. | |
| 95 | TEZZE SUL BRENTA | NO | |
| 96 | THIENE | NO | É presente un Consiglio Comunale dei Ragazzi, che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado |
| 97 | TONEZZA DEL CIMONE | N.D. | |
| 98 | TORREBELVICINO | Sì | |
| 99 | TORRI DI QUARTESOLO | NO | É presente un gruppo di partecipazione attiva giovanile dell'Assessorato Politiche dei GiovaniÉ presente un gruppo di partecipazione attiva giovanile dell'Assessorato Politiche dei Giovani |
| 100 | TRISSINO | NO | |
| 101 | VAL LIONA | N.D. | |
| 103 | VALBRENTA | N.D. | |
| 102 | VALDAGNO | N.D. | |
| 104 | VALDASTICO | N.D. | |
| 105 | VALLI DEL PASUBIO | N.D. | |
| 106 | VELO D'ASTICO | N.D. | |
| 107 | VICENZA | NO | |
| 108 | VILLAGA | NO | In fase di costituzione |
| 109 | VILLAVERLA | Sì | |
| 110 | ZANE' | N.D. | |
| 111 | ZERMEGHEDO | N.D. | |
| 112 | ZOVENCEDO | N.D. | |
| 113 | ZUGLIANO | NO |
